ΠΙΠΕΤΤΕΣ
- Πιπέττες Pasteur
Πιπέττες pauster με ενσωματωμένο πουάρ.
Κατάλληλες για τη μεταφορά και διανομή υγρών σε όλους τους τύπους εργαστηρίων, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο της μόλυνσης.
| Κωδικός | Όγκος δείγματος | Χαρακτηριστικά |
|---|---|---|
| 1501 | 1 ml | Μη αποστειρωμένες. Συσκευασία των 500 τεμ. |
| 1501/SG/CS | 1 ml | Αποστειρωμένες ανά τμχ. Συσκευασία 1700 τεμάχια |
| 1502 | 3 ml | Μη αποστειρωμένες. Συσκευασία των 500 τεμ. |
| 1502/SG/CS | 3 ml | Αποστειρωμένες ανά τμχ. Συσκευασία 1500 τεμάχια |

- Ορολογικές πιπέττες
Πιπέττες ορολογικές, αποστειρωμένες ανά τεμάχιο, διαβαθμισμένες. Υψηλής καθαρότητας με ακρίβεια ±1% του ονομαστικού όγκου. Με χρωματική κωδικοποίηση για εύκολη αναγνώριση.
| Κωδικός | Όγκος δείγματος | Χρώμα |
|---|---|---|
| 3101 | 1 ml | Κίτρινο |
| 3102 | 2 ml | Πράσινο |
| 3105 | 5 ml | Μπλε |
| 3110 | 10 ml | Πορτοκαλί |
| 3125 | 25 ml | Κόκκινο |

- Αντλία για ορολογικές πιπέττες
Πλαστική αντλία για ορολογικές πιπέττες (οποιουδήποτε τύπου πλαστικές ή γυάλινες). Με ροδέλα αναρρόφησης.
| Κωδικός | Όγκος δείγματος | Χρώμα |
|---|---|---|
| 3851 | 1 & 2ml | Μπλε |
| 3852 | 5 & 10 ml | Πράσινο |
| 3853 | 25 ml | Κόκκινο |

ΡΥΓΧΗ (Tips) ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΙΠΕΤΤΕΣ
- Ρύγχη για πιπέττες τ. Eppendorf
| Κωδικός | Όγκος δείγματος (μL) | Χρώμα | Συσκευασία (τεμάχια) | |
|---|---|---|---|---|
| 1001/E | 50-1000 | Μπλε | 1000 | ![]() |
| 1202/E | 5-200 | Κίτρινα | 1000 | ![]() |
| 1402/E | 2-20 | Λευκά (κοντά) | 1000 | ![]() |
| 1202/C | 0,5-20 | Λευκά cristal (μακριά) | 1000 | ![]() |
| 4001/E | 50-1000 | Μπλε | Σε Rack 96 θέσεων | ![]() |
| 4202/E | 5-200 | Κίτρινα | Σε Rack 96 θέσεων | ![]() |
- Ρύγχη για πιπέττες τ.Gilson
| Κωδικός | Όγκος δείγματος (μL) | Χρώμα | Συσκευασία (τεμάχια) | |
|---|---|---|---|---|
| 1001/G | 50-1000 | Μπλε | 1000 | ![]() |
| 1202/G | 5-200 | Κίτρινα | 1000 | ![]() |
| 1202/MG | 0,1-10 | Λευκά (κοντά) | 1000 | ![]() |
| 1402/MG | 0,1-10 | Λευκά cristal (μακριά) | 1000 | ![]() |
| 4001/E | 50-1000 | Μπλε | Σε Rack 96 θέσεων | ![]() |
| 4202/E | 5-200 | Κίτρινα | Σε Rack 96 θέσεων | ![]() |
- Ρύγχη για πιπέττες τ.Oxford
| Κωδικός | Όγκος δείγματος (μL) | Χρώμα | Συσκευασία (τεμάχια) | |
|---|---|---|---|---|
| 1001/OB | 101-1000 | Μπλε | 1000 | ![]() |
| 1202/OM | 50-200 | Λευκά | 1000 | ![]() |
- Ρύγχη για πιπέττες τ.MLA
| Κωδικός | Όγκος δείγματος (μL) | Χρώμα | Συσκευασία (τεμάχια) | |
|---|---|---|---|---|
| 1201/M | 101-1000 | Λευκά (μακριά) | 1000 | ![]() |
| 1202/M | 5-200 | Λευκά (κοντά) | 1000 | ![]() |














